El Programa de MAESTRÍA EN ESTADÍSTICA se ofrecerá en la línea de investigación con 56 créditos.
Los estudiantes deben cursar 12 créditos en tres asignaturas obligatorias que constituyen la fundamentación básica del programa académico:
Todos los estudiantes cursarán además 12 créditos de asignaturas electivas, que tienen como propósito complementar su formación en áreas específicas cercanas a sus intereses de investigación.
Para completar los créditos comunes, todos los estudiantes deben matricular ocho (8) créditos en dos asignaturas básicas de investigación denominadas Introducción a la Investigación en Estadística y Seminario de Investigación. Al finalizar el Seminario de Investigación, los estudiantes de la Maestría deben tener definido, escrito y sustentado su proyecto de investigación. Los estudiantes complementan su formación cursando dos asignaturas de investigación que suman 24 créditos, en las cuales desarrollarán su Trabajo de Investigación.
La malla curricular de la Maestría se presenta en la siguiente tabla:
Periodo I
| Créditos | Asignatura | Temas de interés | |
|---|---|---|---|
| 4 | Teoría Estadística I | Teoría de Probabilidad, Transformaciones de Variables Aleatorias y Esperanzas, Familias de Distribuciones de Probabilidad, Vectores Aleatorios, Propiedades de Muestras Aleatorias. | |
| 4 | Teoría Estadística II | Supuestos Fundamentales de la Inferencia, Problemas Clave de la Estadística: Estimación, Decisión y Predicción, Modelos Estadísticos y Distribuciones de Probabilidad, Principios de Reducción de Datos: Suficiencia y Verosimilitud, Estimación Puntual y Evaluación de Estimadores, Distribuciones Asociadas a Estimadores, Estimación por Intervalos de Confianza, Pruebas de Hipótesis Estadísticas. | |
| 4 | Introducción a la Investigación en Estadística | Introducción a la Estadística y el Método Científico, Procesamiento de Datos con R y RStudio, Presentación de Resultados: Beamer, RMarkdown y Herramientas Colaborativas, Ideas y Redes de Investigación en Estadística, Búsqueda, Revisión Bibliográfica y Análisis Bibliométrico, Gestión de Referencias y Herramientas Bibliográficas, Formulación de la Idea de Investigación y Construcción del Estado del Arte. | |
| 4 | Modelos Lineales Generalizados | Introducción y Fundamentos, Modelos Lineales (ML), Temas Avanzados en Modelos Lineales, Modelos Lineales Generalizados (MLG), Extensiones y Temas Especiales en MLG | |
Periodo II
| Créditos | Asignatura | Temas de interés | |
|---|---|---|---|
| 4 | Electiva I | El contenido depende de la electiva | |
| 4 | Seminario de Investigación | Presentación del Curso y Normativa sobre el Trabajo de Grado, Formulación del Problema y Objetivos de Investigación, Búsqueda en Bases de Datos Bibliográficas, Lectura y Organización de la Literatura Científica, Construcción de Antecedentes y Metodología, Desarrollo del Marco Teórico, Presupuesto, Resultados Esperados e Impacto del Proyecto. | |
| 4 | Electiva II | El contenido depende de la electiva | |
| 4 | Electiva III | El contenido depende de la electiva | |
Periodo III
| Créditos | Asignatura | Temas de interés | |
|---|---|---|---|
| 12 | Trabajo de Investigación I | Formulación de Metodologías para la Solución de Problemas de Investigación, Comunicación Efectiva y Argumentación del Trabajo de Grado, Desarrollo de Habilidades Metodológicas y Autonomía en la Solución de Problemas Estadísticos | |
| 12 | Trabajo de Investigación II | Formulación de Metodologías para la Solución de Problemas de Investigación, Comunicación Efectiva y Argumentación del Trabajo de Grado, Desarrollo de Habilidades Metodológicas y Autonomía en la Solución de Problemas Estadísticos | |
Los cursos electivos están relacionados con las temáticas de las líneas de investigación que conforman la componente de investigación del programa académico de Maestría en Estadística. Las líneas de investigación y los cursos electivos son:
| Línea de Investigación | Cursos Electivos |
|---|---|
| Control de Calidad |
|
| Análisis de Datos |
|
| Métodos de Regresión |
|
| Estadística Ambiental |
|